2017年6月享受公益性岗位补贴(财政补贴部份)明细公示
内容有误(纠错联系) 来源:德保政府网 2017-06-16   点击:8066

 

公示时间:2017年6月16日-6月22日
序号 姓名 性别 用人单位 养老保险 失业保险 医疗保险 工伤保险 岗位生活补贴 享受补贴金额小计(元) 补贴月份 备注
1 黄菊信 县政协 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
2 余达营 县交通局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
3 陆青凤 县交通局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
4 李柠花 县食药监局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
5 苏琴 县卫生监督所 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
6 赵连翠 县委组织部 1567.2 41.4 0 16.5 1000 2625.1 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
7 黄远壮 县市政管理局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
8 黄金娜 党校 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
9 蒙东利 党校 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
10 农世相 党校 522.4 13.8 0 5.5 1000 1541.7 6月 6月岗位补贴,6月社保补贴
11 邓同庆 党校 522.4 13.8 0 5.5 1000 1541.7 6月 6月岗位补贴,6月社保补贴
12 王照华 党校 522.4 13.8 192.44 5.5 0 734.14 6月 6月岗位补贴,4月社保补贴
13 黄炳克 党校 522.4 13.8 192.44 5.5 0 734.14 6月 6月岗位补贴,4月社保补贴
14 韦少华 文体广电局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
15 罗朝万 文体广电局 1044.8 27.6 384.88 11 1000 2468.28 6月 6月岗位补贴,5-6月社保补贴
16 黄宏喜 文体广电局 1044.8 27.6 384.88 11 1000 2468.28 6月 6月岗位补贴,5-6月社保补贴
17 黄振全 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
18 农保床 县检察院 1044.8 27.6 384.88 11 0 1468.28 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
19 黄布 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
20 黄连彬 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
21 黄光华 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
22 周已贵 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
23 李彩色 园林管理所 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
24 王海敏 园林管理所 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
25 韦妹妙 县农业局 1567.2 82.8 577.32 16.5 1000 3243.82 6月 6月岗位补贴,1-6月社保补贴
26 许世表 县水利局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
27 黄庆丽 县水利局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
28 李兰苗 县环保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
29 王东媚 矿产大队 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
30 黄玉环 龙光乡政府 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
31 罗华敢 东凌镇政府 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
32 蒙金祝 东凌镇政府 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
33 黄璐璐 隆桑镇政府 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
34 黎梅 都安初中 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
35 唐堂 云山小学 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
36 梁平 城关财政所 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
37 黄金色 城关镇政府 3134.4 82.8 1154.64 33 1000 5404.84 6月 6月岗位补贴,1-6月社保补贴
38 黄鲜艳 城关镇政府 3134.4 82.8 1154.64 33 1000 5404.84 6月 6月岗位补贴,1-6月社保补贴
39 黄建党 城关镇政府 2612 69 0 27.5 1000 3708.5 6月 6月岗位补贴,2-6月社保补贴
40 苏光磊 城关镇政府 2612 69 962.2 27.5 1000 4670.7 6月 6月岗位补贴,2-6月社保补贴
41 韦春飞 市场开发服务中心 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
42 黄昭阳 市场开发服务中心 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
43 潘定亮 德保高中 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
44 李燕玲 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
45 农志伟 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
46 农蓉 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
47 陆连双 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
48 黄旺 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
49 梁秀丹 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
50 陆彩兰 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
51 许秀红 县社保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
合计 79404.8 2139 27326.48 836 48000 157706.28 6月 6月岗位补贴,4-6月社保补贴
注:如有异议,请及时反映,联系电话0776-3828918

[原站阅读][举报内容] [建议意见]