吞盘乡四定村2016年脱贫名单公示
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2016-09-20 19:20:32 点击:16262

现将物价局帮扶联系对象2016年脱贫名单公示如下:

 

脱贫户公示名单

  靖西  县(市、区) 吞盘 乡(镇) 四定  村      脱贫年度: 2016 年
序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数 序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数
1 大归屯 赵德轻 2 26 大屯 许治合 5
2 大归屯 黄云光 3 27 大屯 许志豪 2
3 大归屯 黄星昌 4 28 大屯 许益好 2
4 大归屯 黄姆贵 2 29 大屯 许益光 1
5 大归屯 梁万清 5 30 大屯 许益高 4
6 大茂屯 何智 5 31 大屯 许益峰 5
7 大茂屯 何强 5 32 大屯 许益昌 1
8 大茂屯 黄家吉 8 33 德直屯 农富 4
9 大茂屯 黄国强 6 34 德直屯 农朝士 5
10 大屯 李通华 3 35 德直屯 赵英元 4
11 大屯 许连金 4 36 德直屯 农智 4
12 大屯 李达军 4 37 德直屯 农有朝 5
13 大屯 黄祥 2 38 德直屯 赵华成 6
14 大屯 黄文周 4 39 德直屯 农期 4
15 大屯 黄文耀 6 40 德直屯 农进校 6
16 大屯 黄文强 4 41 德直屯 农国用 6
17 大屯 黄文林 3 42 德直屯 农秀芳 6
18 大屯 许金明 3 43 德直屯 农强 3
19 大屯 许高雄 5 44 德直屯 农建好 6
20 大屯 许志精 3 45 陇门屯 黄加原 4
21 大屯 黄忠 5 46 陇门屯 黄涛 5
22 大屯 黄明发 2 47 陇门屯 黄坡 3
23 大屯 许益胜 2 48 陇门屯 黄江 4
24 大屯 许益新 6 49 陇门屯 陈古武 4
25 大屯 许志学 5 50 陇门屯 陈古林 3
序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数 序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数
51 陇门屯 黄理亮 2 76 马腰屯 陆振保 5
52 马练屯 许长青 4 77 马腰屯 陆亚壮 3
53 马练屯 许志丰 2 78 马腰屯 陆亚同 3
54 马练屯 许长征 7 79 马腰屯 杨恒飞 4
55 马练屯 许长勇 3 80 念罕屯 许长生 3
56 马练屯 许长学 2 81 念罕屯 韦润存 5
57 马练屯 许长文 2 82 念罕屯 农有保 4
58 马练屯 许长兵 3 83 念罕屯 邹恩结 2
59 马练屯 许志军 6 84 念罕屯 许长忠 6
60 马练屯 翟利贵 3 85 念罕屯 许长贵 5
61 马练屯 许长杰 6 86 念罕屯 覃丕光 6
62 马练屯 许志谭 8 87 马腰屯 陆志 2
63 马练屯 许长春 1 88 念罕屯 邹恩旗 2
64 马练屯 许志轻 3 89 念罕屯 覃明轻 5
65 马腰屯 黄姆豪 2 90 念罕屯 农有庆 5
66 马腰屯 覃大学 2 91 念罕屯 农有权 6
67 马腰屯 陆秀先(女) 3 92 大归屯 黄仁早 1
68 马腰屯 陆文章 3 93 晚伏 覃武军 3
69 马腰屯 陆文松 5 94 晚伏 覃儒军 5
70 马腰屯 陆进星 3 95 念罕屯 许宏杰 2
71 马腰屯 陆进军 2 96 念罕屯 许治刚 2
72 马腰屯 陆进丰 2 97 念罕屯 许宏华 2
73 马腰屯 杨恒兵 4 98 念罕屯 许长龙 2
74 马腰屯 韦传清 2 99 念罕屯 许长合 2
75 马腰屯 农明豪 4 100 念罕屯 许宏祥 3
序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数 序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数
101 念罕屯 农忠良 5 103 陇门屯 黄加文 4
102 陇门屯 黄家荣 3 104 马腰屯 杨恒通 3
               
                                           吞盘 乡(镇)人民政府(盖章)
                                              2016年 9 月 13 日
说明:此表一式3份,村委会、乡(镇)人民政府、县(市、区)扶贫办各执1份。

 

[原站阅读][举报内容] [建议意见]