靖西市党史研究室2016年部门预算支出总表
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2016-06-08 09:44:13 点击:10287

 

                                      预算08表  
2016年部门预算支出总表                                    
编制单位:中国共产党靖西市委员会党史办公室                             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                    
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
          54.16 47.16 39.92 3.6 3.64 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0  
      126 中国共产党靖西市委员会党史办公室 54.16 47.16 39.92 3.6 3.64 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0  
        126001   中国共产党靖西市委员会党史办公室 54.16 47.16 39.92 3.6 3.64 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0  
201 29 99                其他群众团体事务支出 0.63 0.63 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 31 01                行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 41.65 34.65 31.68 2.97 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 6.07 6.07 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                行政单位医疗 1.87 1.87 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                住房公积金 3.64 3.64 0 0 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

[原站阅读][举报内容] [建议意见]