靖西市党史研究室2016年部门收入预算总表
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2016-06-08 09:43:33 点击:9574

 

                                            预算07表  
2016年部门收入预算总表                                          
编制单位:中国共产党靖西市委员会党史办公室                                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称        (支出分类科目名称) 总计 一般公共预算拨款               政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入      
      合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金拨款结转 其他结转  
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金              
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
          54.16 54.16 54.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      126 中国共产党靖西市委员会党史办公室 54.16 54.16 54.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        126001   中国共产党靖西市委员会党史办公室 54.16 54.16 54.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 29 99                其他群众团体事务支出 0.63 0.63 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 31 01                行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 41.65 41.65 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 6.07 6.07 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                行政单位医疗 1.87 1.87 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                住房公积金 3.64 3.64 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                               

[原站阅读][举报内容] [建议意见]