2017年9月享受公益性岗位补贴(财政补贴部份)明细公示
内容有误(纠错联系) 来源:德保政府网 2017-09-16   点击:10182

编制单位:德保县公共就业和人才服务中心     单位:元以下角分     公示时间:2017年9月16日-9月22日
序号 姓名 性别 用人单位 养老保险 失业保险 医保保险 工伤保险 岗位生活补贴 享受补贴金额小计(元) 补贴月份 备注
1 黄菊信 县政协 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
2 余达营 县交通局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
3 陆青凤 县交通局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
4 李柠花 县食药监局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
5 苏琴 县卫生监督所 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
6 赵连翠 县委组织部 1567.2 82.8 16.5 1000 2666.5 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
7 黄远壮 县市政管理局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
8 黄金娜 县委党校 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
9 蒙东利 县委党校 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
10 农世相 县委党校 1567.2 41.4 16.5 1000 2625.1 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
11 邓同庆 县委党校 1567.2 41.4 16.5 1000 2625.1 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
12 韦少华 县文体广电局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
13 罗朝万 县文体广电局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
14 黄宏喜 县文体广电局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
15 黄振全 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
16 黄布 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
17 黄连彬 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
18 黄光华 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
19 周已贵 县检察院 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
20 李彩色 园林管理所 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
21 王海敏 县园林管理所 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
22 许世表 县水利局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
23 黄庆丽 县水利局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
24 李兰苗 县环保局 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
25 王东媚 县矿产执法大队 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
26 黄玉环 龙光乡政府 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
27 罗华敢 东凌镇政府 1044.8 27.6 384.88 11 1468.28 9月 7-8月社保补贴
28 蒙金祝 东凌镇政府 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
29 黄璐璐 隆桑镇政府 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
30 唐堂 云山小学 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
31 黄金色 城关镇政府 1567.2 41.4 1000 2608.6 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
32 黄鲜艳 城关镇政府 1567.2 41.4 1000 2608.6 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
33 黄建党 城关镇政府 1567.2 41.4 1000 2608.6 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
34 苏光磊 城关镇政府 1567.2 41.4 1000 2608.6 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
35 黄昭阳 市场开发服务中心 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
36 潘定亮 德保高中 1567.2 41.4 577.32 16.5 1000 3202.42 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
37 李燕玲 县社保局 1044.8 27.6 384.88 11 1468.28 9月 7-8月社保补贴
38 农志伟 县社保局 1567.2 41.4 384.88 11 1000 3004.48 9月 9月岗位补贴,7-9月养老和失业社保补贴,7-8月医保和工伤社保补贴
39 农蓉 县社保局 1567.2 41.4 384.88 11 1000 3004.48 9月 9月岗位补贴,7-9月养老和失业社保补贴,7-8月医保和工伤社保补贴
40 陆连双 县社保局 1567.2 41.4 384.88 11 1000 3004.48 9月 9月岗位补贴,7-9月养老和失业社保补贴,7-8月医保和工伤社保补贴
41 黄旺 县社保局 1567.2 41.4 384.88 11 1000 3004.48 9月 9月岗位补贴,7-9月养老和失业社保补贴,7-8月医保和工伤社保补贴
42 梁秀丹 县社保局 1567.2 41.4 384.88 11 1000 3004.48 9月 9月岗位补贴,7-9月养老和失业社保补贴,7-8月医保和工伤社保补贴
43 许秀红 县社保局 1567.2 41.4 384.88 11 1000 3004.48 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
44 黎梅 都安初中 1044.8 27.6 384.88 11 1468.28 9月 7-8月社保补贴
合计 67389.6 1821.6 19628.88 610.5 41000 130450.58 9月 9月岗位补贴,7-9月社保补贴
注:如有异议,请及时反映,联系电话0776-3828918

[原站阅读][举报内容] [建议意见]