德保县城区居民主要生活必需品价格监测日报表(新城菜市)
内容有误(纠错联系) 来源:德保政府网 2017-12-15 15:18   点击:5886

监测点:德保县新城菜市 日期: 2017年12月5日
排序 商品名称 规格等级 计量单位 本期 上期 备注
1 面粉 特一 元/500克 3.00 3.00  
2 面条 面条 元/500克 5.00 5.00  
3 晚籼米 标一 元/500克 3.00 3.00  
4 粳米 标一 元/500克 2.60 2.60  
5 黄豆 普通 元/500克 4.00 4.00  
6 大蒜   元/500克 8.00 8.00  
7 生姜 普通 元/500克 2.50 2.50  
8 猪肉 精瘦肉 元/500克 15.00 15.00  
9 猪肉 去骨后腿 元/500克 12.00 12.00  
10 猪肉 排骨 元/500克 16.00 16.00  
11 牛肉 去骨肉 元/500克 35.00 35.00  
12 鸡肉 白条鸡 元/500克 14.00 14.00  
13 大白菜 新鲜 元/500克 2.00 2.00  
14 黄瓜 新鲜、青皮带刺 元/500克 1.50 1.50  
15 白萝卜 新鲜 元/500克 2.00 2.00  
16 西红柿 新鲜 元/500克 2.50 2.50  
17 土豆 新鲜 元/500克 2.50 2.50  
18 青椒 新鲜(柿子椒、灯笼椒) 元/500克 3.00 3.00  
19 圆白菜 新鲜(包心菜、卷心菜) 元/500克 2.00 2.00  
20 生菜 新鲜 元/500克 2.00 2.00  
21 菜心 新鲜 元/500克 3.00 3.00  
22 豆角 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00  
23 苹果 红富士一级 元/500克 8.00 8.00  
24 香蕉 国产一级 元/500克 1.50 1.50  
25 西瓜 当地主销一级 元/500克 2.00 2.00  
26 菜籽油 散装 元/500克 6.00 6.00  
27 大豆调和油 一级桶装、当地主销品牌 元/5升 45.00 45.00  
28 花生油 一级桶装、压榨、金龙鱼 元/5升 110.00 110.00  
29 花生油 一级桶装、压榨、鲁花 元/5升 138.00 138.00  
30 牛奶 袋装、当地主销 元/500克 4.00 4.00  
31 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 4.50  
32 带鱼 冷冻国产 元/500克 12.00 12.00  
33 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.00 10.00  
34 白砂糖 当地主销 元/500克 4.50 4.50  
35 豆腐 无包装(必需品) 元/500克 2.50 2.50  
36 石油液化气 14.5公斤 元/罐 135.00 135.00  
打印本页
分享到:

[原站阅读][举报内容] [建议意见]