2018年3月份享受公益性岗位补贴(财政补贴部份)明细公示
内容有误(纠错联系) 来源:德保政府网 2018-03-15 08:54   点击:15188

编制单位:德保县公共就业和人才服务中心             公示时间: 3  15 - 21日
序号 姓名 性别 用人单位 养老保险

失业保险     

医疗保险 工伤保险 岗位生活补贴 享受补贴金额小计(元) 补贴月份 备注
1 黄菊信 县政协 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
2 余达营 县交通局 538.6 198.4 5.67 742.67 1月 1月份社保补贴
3 陆青凤 县交通局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
4 李柠花 县食药监局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
5 苏琴 县卫生监督所 538.6 14.2 192.44 5.5 750.74 1月 1月份社保补贴
6 赵连翠 县委组织部 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
7 黄远壮 县市政管理局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
8 黄金娜 党校 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
9 蒙东利 党校 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
10 农世相 党校 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
11 邓同庆 党校 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
12 韦少华 文体广电局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
13 罗朝万 文体广电局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
14 黄宏喜 文体广电局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
15 黄振全 县检察院 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
16 黄布 县检察院 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
17 黄连彬 县检察院 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
18 周已贵 县检察院 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
19 李彩色 园林管理所 538.6 14.2 198.4 5.67 756.87 1月 1月份社保补贴
20 王海敏 园林管理所 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
21 许世表 县水利局 1615.8 595.2 17.01 3000 5228.01 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
22 黄庆丽 县水利局 1615.8 595.2 17.01 3000 5228.01 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
23 李兰苗 县环保局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
24 王东媚 矿产执法大队 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
25 蒙金祝 东凌镇政府 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
26 黄璐璐 隆桑镇政府 1713 42.6 595.2 17.01 3000 5367.81 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴,补交20174-9月份养老保险差额部分.
27 黄金色 城关镇政府 1615.8 595.2 17.01 3000 5228.01 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
28 黄鲜艳 城关镇政府 1615.8 595.2 17.01 3000 5228.01 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
29 黄建党 城关镇政府 1615.8 595.2 17.01 3000 5228.01 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
30 苏光磊 城关镇政府 1615.8 595.2 17.01 3000 5228.01 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
31 黄昭阳 市场开发服务中心 1615.8 41.4 595.2 17.01 3000 5269.41 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-2月份社保补贴
32 黄佩瑶 县社保局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
33 陆连双 县社保局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
34 黄旺 县社保局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
35 梁秀丹 县社保局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
36 许秀红 县社保局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
37 李彩暖 县第三初级中学 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
38 赵霞利 县委老干部局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
39 黄俊霖 县安监局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
40 沈素团 县农业局 1615.8 42.6 595.2 17.01 3000 5270.61 2-3月 2-3月份岗位补贴,1-3月份社保补贴
41 唐堂 云山小学 145.8 145.8 补交2017年1-10月份养老保险差额部分
合计 61643.4 1347.8 22611.64 646.21 111000 197249.05
注:如有异议,请及时反映,联系电话0776-3828918
打印本页
分享到:

[原站阅读][举报内容] [建议意见]