在《2018年度百色市中小学教师公开招考聘用岗位计划表》中,靖西市部分招聘岗位代码重复设置,为了使岗位代码设置不重叠,现作如下更改:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 原岗位代码 | 更改后岗位代码 |
1 | 靖西市靖西中学 | 高中语文教师(基本编制) | 4510250001 | 4510250117 |
2 | 靖西市靖西中学 | 高中数学教师(基本编制) | 4510250002 | 4510250118 |
3 | 靖西市靖西中学 | 高中英语教师(基本编制) | 4510250003 | 4510250119 |
4 | 靖西市靖西中学 | 高中政治教师(基本编制) | 4510250004 | 4510250120 |
5 | 靖西市靖西中学 | 高中地理教师(基本编制) | 4510250005 | 4510250121 |
6 | 靖西市靖西中学 | 高中物理教师(基本编制) | 4510250006 | 4510250122 |
7 | 靖西市靖西中学 | 高中化学教师(基本编制) | 4510250007 | 4510250123 |
8 | 靖西市靖西民族高中 | 高中数学教师(基本编制) | 4510250008 | 4510250124 |
9 | 靖西市第二中学(初中部) | 初中语文教师(基本编制) | 4510250009 | 4510250125 |
10 | 靖西市第二中学(初中部) | 初中数学教师(基本编制) | 4510250010 | 4510250126 |
11 | 靖西市第二中学(初中部) | 初中英语教师(基本编制) | 4510250011 | 4510250127 |
12 | 靖西市第二中学北校区 | 初中语文教师(基本编制) | 4510250012 | 4510250128 |
13 | 靖西市第二中学北校区 | 初中数学教师(基本编制) | 4510250013 | 4510250129 |
14 | 靖西市第二中学北校区 | 初中英语教师(基本编制) | 4510250014 | 4510250130 |
15 | 靖西市第二中学北校区 | 初中政治教师(基本编制) | 4510250015 | 4510250131 |
16 | 靖西市第二中学北校区 | 初中物理教师(基本编制) | 4510250016 | 4510250132 |
17 | 靖西市第二中学北校区 | 初中化学教师(基本编制) | 4510250017 | 4510250133 |
18 | 靖西市第二中学北校区 | 初中地理教师(基本编制) | 4510250018 | 4510250134 |
19 | 靖西市第二中学北校区 | 初中生物教师(基本编制) | 4510250019 | 4510250135 |
20 | 靖西市第二中学北校区 | 初中历史教师(基本编制) | 4510250020 | 4510250136 |
21 | 靖西市第二中学北校区 | 初中音乐教师(基本编制) | 4510250021 | 4510250137 |
22 | 靖西市第三中学 | 初中数学教师(基本编制) | 4510250022 | 4510250138 |
23 | 靖西市第三中学 | 初中历史教师(基本编制) | 4510250023 | 4510250139 |
24 | 靖西市民族中学 | 初中语文教师(基本编制) | 4510250024 | 4510250140 |
25 | 靖西市民族中学 | 初中数学教师(基本编制) | 4510250025 | 4510250141 |
26 | 靖西市民族中学 | 初中英语教师(基本编制) | 4510250026 | 4510250142 |
27 | 靖西市民族中学 | 初中地理教师(基本编制) | 4510250027 | 4510250143 |
28 | 靖西市民族中学 | 初中政治教师(基本编制) | 4510250028 | 4510250144 |
29 | 靖西市实验小学 | 小学语文教师(基本编制) | 4510250029 | 4510250145 |
30 | 靖西市实验小学 | 小学数学教师(基本编制) | 4510250030 | 4510250146 |
31 | 靖西市实验小学 | 小学英语教师(基本编制) | 4510250031 | 4510250147 |
32 | 靖西市第五小学 | 小学语文教师(基本编制) | 4510250032 | 4510250148 |
33 | 靖西市第五小学 | 小学数学教师(基本编制) | 4510250033 | 4510250149 |
34 | 靖西市第五小学 | 小学英语教师(基本编制) | 4510250034 | 4510250150 |
35 | 靖西市第五小学 | 小学音乐教师(基本编制) | 4510250035 | 4510250151 |
36 | 靖西市第五小学 | 小学美术教师(基本编制) | 4510250036 | 4510250152 |
37 | 靖西市第六小学 | 小学语文教师(基本编制) | 4510250037 | 4510250153 |
38 | 靖西市第六小学 | 小学数学教师(基本编制) | 4510250038 | 4510250154 |
39 | 靖西市第六小学 | 小学体育教师(基本编制) | 4510250039 | 4510250155 |
40 | 靖西市第六小学 | 小学英语教师(基本编制) | 4510250040 | 4510250156 |
41 | 靖西市第六小学 | 小学音乐教师(基本编制) | 4510250041 | 4510250157 |
42 | 靖西市第六小学 | 小学美术教师(基本编制) | 4510250042 | 4510250158 |
43 | 靖西市第六小学 | 小学信息技术教师(基本编制) | 4510250043 | 4510250159 |
44 | 靖西市第二幼儿园 | 幼儿教师(基本编制) | 4510250044 | 4510250160 |
45 | 靖西市第三幼儿园 | 幼儿教师(基本编制) | 4510250045 | 4510250161 |
46 | 靖西市特殊教育学校 | 特殊教育教师(基本编制) | 4510250046 | 4510250162 |
47 | 靖西市禄峒镇荣劳中心小学 | 小学语文教师(基本编制) | 4510250047 | 4510250163 |
48 | 靖西市禄峒镇荣劳中心小学 | 小学数学教师(基本编制) | 4510250048 | 4510250164 |
百色市教育局 百色市人力资源和社会保障局
2018年4月23日