广西百色市靖西市安德镇人民政府
2017年部门决算
目 录
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 25
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 30
第一部分:安德镇人民政府概况
一、主要职能
本镇行政和事业机构的设置,仍按照桂发〔2011〕3 号、百发〔2011〕24 号文件的规定执行,设置 5 个综合性办公室、8 个由镇管理及 6 个由县直部门管理的事业站所。进一步强化镇政府社会管理和公共服务职能。重点加强村镇规划建设管理、镇国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强镇安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置镇村镇规划建设和环保环卫站等镇事业机构。镇国土资源管理所、食品药品监督管理所和农产品质量安全监督管理所等机构按照自治区有关规定设置。在巩固上一轮镇机构改革成果基础上,继续探索和完善便捷、高效、公开、透明的镇政务服务管理机制和运行机制。充分发挥镇行政、事业机构工作力量,各岗位人员实行一岗多责,一专多能,能够适应镇管理、服务的特点和需要,适应完成各项中心工作任务的需要。
二、部门决算单位构成
1、机关机构设置
按照精简统一效能的原则,镇党委、政府设置5个综合性办公室
(1)党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。
(2)社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。
(3)经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。
(4)人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实,做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作, 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为, 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。
(5)社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
2、事业单位设置与调整
按照镇事业单位分类改革的要求,设置 10个由镇管理的事业单位及 4 个由县直部门管理的事业站所。
1.设置国土规建环保安监站,主要负责本辖区内村镇建设规划,环保环卫等服务管理工作。负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 ,负责村镇规划、村镇建设等重大问题的调查研究,组织编制和实施全镇国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划。
2.保留镇文化广播电视站,由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。
3.保留镇林业工作站,由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。
4.保留镇人口和计划生育服务所,加挂镇人口和计划生育协会,由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公,确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。 人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导,以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。
5.保留镇水利站,由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。
6.保留镇社会保障服务中心,由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
7.保留镇农业服务中心,由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。
8.保留镇财政所。主要负责镇财政预算管理;办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责镇财务会计管理;负责镇国有资产及国有资本金管理;参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;负责村级集体经济监管。
10. 保留镇综合执法大队,由镇管理。主要负责贯彻执行宣传有关城市规划管理及相关的法律法规和规范性文件; 负责镇域规划区内规划管理监察, 及时查处举报或巡查发现的违法建设案件,负责对违法建设的现场勘察、核查、依照法律法规和法定程序调查取证,并提出处理意见;送达经主管部门审批程序签发的处罚决定书; 督促行政相对人改造处罚决定, 逾期需申请执行的,按照程序及时申请法院强制执行;负责对本镇辖区内的土地、 矿产违法行为进行监察检查;受理单位、个人对违反土地、矿产管理法律法规行为的检举。
11.保留镇水产畜牧兽医站,同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导,以县主管部门管理为主的管理体制,镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。 主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案;从事动物疫情的调查、监测、 报告,突发疫情的协助处置;开展动物产地检疫、屠宰检疫;对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管;承担畜牧、饲料、 草原(草地) 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作;对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。
12.保留镇农业技术推广站,同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理, 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及,农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验,农业生态环境及农业投入品使用监测及处置,农作物常规良种的保存和扩繁,农业节水灌溉技术服务,农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。
13.保留镇食品药品监督管理所,为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主,镇人民政府管理为辅的双重管理体制。
14.保留镇新型农村合作医疗管理所,为县新型农村合作医疗管理中心派出机构,实行以县卫生和计划生育局管理为主, 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系, 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。
第二部分:安德镇人民政府2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 2,844.56 | 一、一般公共服务支出 | 971.38 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0.6 |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
六、其他收入 | 866.251 | 七、文化体育与传媒支出 | 48.03 |
八、社会保障和就业支出 | 66.18 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 105.5 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 67.47 | ||
十二、农林水支出 | 1,042.62 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 33 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 6.3 | ||
十九、住房保障支出 | 687.45 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十一、其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 3,710.81 | 本年支出合计 | 3,028.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 483.35 | 其中:提取职工福利基金 | 0 |
其中:项目支出结转和结余 | 483.35 | 转入事业基金 | 0 |
年末结转和结余 | 1,165.63 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 1,165.63 | ||
总计 | 4,194.16 | 总计 | 4,194.16 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,710.81 | 2,844.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.25 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,442.51 | 576.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.25 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,411.92 | 545.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010301 | 行政运行 | 415.25 | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 103.13 | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010350 | 事业运行 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 881.99 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | |||
20106 | 财政事务 | 30.59 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010650 | 事业运行 | 30.27 | 30.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | |||
203 | 国防支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20306 | 国防动员 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030601 | 兵役征集 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 48.03 | 48.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20701 | 文化 | 46.05 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2070109 | 群众文化 | 46.05 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.18 | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21007 | 计划生育事务 | 69.13 | 69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.13 | 69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.94 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 节能环保支出 | 26.51 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21106 | 退耕还林 | 26.51 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 26.51 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 135.47 | 135.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 67.47 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 67.47 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 农林水支出 | 1,642.62 | 1,642.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21301 | 农业 | 488.46 | 488.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130104 | 事业运行 | 42.11 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 427.21 | 427.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21302 | 林业 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21305 | 扶贫 | 676.91 | 676.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130501 | 行政运行 | 26.02 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130505 | 生产发展 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130550 | 扶贫事业机构 | 22.04 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21307 | 农村综合改革 | 462.86 | 462.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.53 | 144.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 252.18 | 252.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.15 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21602 | 商业流通事务 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2160218 | 民贸企业补贴 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22001 | 国土资源事务 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2200150 | 事业运行 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,028.53 | 975.86 | 2,052.67 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 971.38 | 422.17 | 549.21 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 940.79 | 391.58 | 549.21 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 415.25 | 380.03 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 103.13 | 0 | 103.13 | 0 | 0 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 410.86 | 0 | 410.86 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 30.59 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010650 | 事业运行 | 30.27 | 30.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
2030601 | 兵役征集 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 48.03 | 9.51 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 46.05 | 7.53 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 46.05 | 7.53 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.18 | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.5 | 94.71 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 69.13 | 58.34 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.13 | 58.34 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.94 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 67.47 | 0 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 67.47 | 0 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 67.47 | 0 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 1,042.62 | 377 | 665.63 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 488.46 | 53.39 | 435.06 | 0 | 0 | 0 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 42.11 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 427.21 | 0 | 427.21 | 0 | 0 | 0 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 6.8 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 76.91 | 57.02 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | ||
2130501 | 行政运行 | 26.02 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 22.04 | 15.25 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 462.86 | 252.18 | 210.68 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.53 | 0 | 144.53 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 252.18 | 252.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.15 | 0 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
21602 | 商业流通事务 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
2160218 | 民贸企业补贴 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22001 | 国土资源事务 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200150 | 事业运行 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 687.45 | 0 | 687.45 | 0 | 0 | 0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 687.45 | 0 | 687.45 | 0 | 0 | 0 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 687.45 | 0 | 687.45 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,836.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 576.26 | 576.26 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.6 | 0.6 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 48.03 | 48.03 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 66.18 | 66.18 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 105.5 | 105.5 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 67.47 | 67.47 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,042.62 | 1,042.62 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 33 | 33 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 687.45 | 687.45 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,844.56 | 本年支出合计 | 49 | 2,633.40 | 2,633.40 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 483.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 694.51 | 686.51 | 8 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 483.35 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 3,327.91 | 总计 | 54 | 3,327.91 | 3,319.91 | 8 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,633.40 | 975.86 | 1,657.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 576.26 | 422.17 | 154.09 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 545.66 | 391.58 | 154.09 | ||
2010301 | 行政运行 | 415.25 | 380.03 | 35.23 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 103.13 | 0 | 103.13 | ||
2010350 | 事业运行 | 11.55 | 11.55 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.74 | 0 | 15.74 | ||
20106 | 财政事务 | 30.59 | 30.59 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0 | ||
2010650 | 事业运行 | 30.27 | 30.27 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 0.6 | 0 | 0.6 | ||
20306 | 国防动员 | 0.6 | 0 | 0.6 | ||
2030601 | 兵役征集 | 0.6 | 0 | 0.6 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 48.03 | 9.51 | 38.52 | ||
20701 | 文化 | 46.05 | 7.53 | 38.52 | ||
2070109 | 群众文化 | 46.05 | 7.53 | 38.52 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1.98 | 1.98 | 0 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1.98 | 1.98 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.18 | 66.18 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.16 | 4.16 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4.16 | 4.16 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.04 | 59.04 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.3 | 18.3 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.4 | 40.4 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.34 | 0.34 | 0 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 | 0 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | 0 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.5 | 94.71 | 10.79 | ||
21007 | 计划生育事务 | 69.13 | 58.34 | 10.79 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.13 | 58.34 | 10.79 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.38 | 36.38 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.54 | 18.54 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.9 | 5.9 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.94 | 11.94 | 0 | ||
