广西百色靖西市南坡乡人民政府
2017年部门决算
目 录
第一部分:南坡乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南坡乡人民政府2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南坡乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:南坡乡人民政府概况
一、主要职能
1、管理全乡12个行政村及乡属部门、事业单位。
2、传达执行上级指示精神,完成上级各项任务。
3、发展本乡经济,带领农民致富奔小康。
4、维护南坡社会政治稳定。
二、部门决算单位构成
1、南坡乡党政机关;
2、南坡乡财政所;
3、南坡乡国土资源所;
4、南坡乡人口与计划生育服务所;
5、南坡乡农业服务中心;
6、南坡乡交通安全管理站;
7、南坡乡文化广播电视站。
第二部分:南坡乡人民政府 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 2343.09 | 一、一般公共服务支出 | 322.24 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 9.15 | 二、外交支出 | 0 |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0.54 |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 5.24 |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 97.31 |
八、社会保障和就业支出 | 75.03 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.84 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 58.91 | ||
十二、农林水支出 | 1031.18 | ||
十三、交通运输支出 | 1.33 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 18 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 22.3 | ||
十九、住房保障支出 | 643.89 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十一、其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 2343.09 | 本年支出合计 | 2356.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 535.82 | 其中:提取职工福利基金 | 0 |
其中:项目支出结转和结余 | 535.82 | 转入事业基金 | 0 |
年末结转和结余 | 522.1 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 522.1 | ||
总计 | 2878.91 | 总计 | 2878.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2343.09 | 2343.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 322.24 | 322.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 292.04 | 292.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 266.81 | 266.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.78 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 24.23 | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010650 | 事业运行 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030601 | 兵役征集 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 97.31 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 89.61 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 89.61 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.59 | 75.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.46 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.84 | 80.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.39 | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 33.69 | 33.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21106 | 退耕还林 | 33.69 | 33.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 33.69 | 33.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 98.21 | 98.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 49.76 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 49.76 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 1,119.40 | 1,119.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 322.09 | 322.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 309.88 | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 8.09 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21305 | 扶贫 | 138.06 | 138.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130501 | 行政运行 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.76 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 88.22 | 88.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 6.62 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8.88 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 639.31 | 639.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 306.89 | 306.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.57 | 130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 201.85 | 201.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21602 | 商业流通事务 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2160218 | 民贸企业补贴 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22001 | 国土资源事务 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200150 | 事业运行 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 468.4 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 468.4 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 468.4 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,356.81 | 684.09 | 1,672.72 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 322.24 | 302.58 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 292.04 | 272.76 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 266.81 | 266.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.78 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 24.23 | 23.84 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | ||
2010650 | 事业运行 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
2030601 | 兵役征集 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 97.31 | 15.19 | 82.13 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 89.61 | 7.48 | 82.13 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 89.61 | 7.48 | 82.13 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.03 | 75.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.46 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.84 | 80.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.39 | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58.91 | 0 | 58.91 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 49.76 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 49.76 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 1,031.18 | 181.59 | 849.59 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 322.09 | 12.21 | 309.88 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 309.88 | 0 | 309.88 | 0 | 0 | 0 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 11.69 | 8.09 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 8.09 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 49.84 | 22.46 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | ||
2130501 | 行政运行 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.76 | 0 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 6.62 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8.88 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 639.31 | 130.57 | 508.73 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 306.89 | 0 | 306.89 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.57 | 130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 201.85 | 0 | 201.85 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
21602 | 商业流通事务 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
2160218 | 民贸企业补贴 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22001 | 国土资源事务 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200150 | 事业运行 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 643.89 | 0 | 643.89 | 0 | 0 | 0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 643.89 | 0 | 643.89 | 0 | 0 | 0 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 643.89 | 0 | 643.89 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2333.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 322.24 | 322.24 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.54 | 0.54 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 97.31 | 97.31 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 75.03 | 75.03 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 80.84 | 80.84 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 58.91 | 58.91 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1031.18 | 1031.18 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 1.33 | 1.33 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 18 | 18 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 22.3 | 22.3 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 643.89 | 643.89 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 22 | 2343.09 | 本年支出合计 | 49 | 2356.81 | 2356.81 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 535.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 522.1 | 522.1 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 535.82 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2878.91 | 总计 | 54 | 2878.91 | 2878.91 | 0 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,347.65 | 684.09 | 1,663.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 322.24 | 302.58 | 19.67 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 292.04 | 272.76 | 19.28 | ||
2010301 | 行政运行 | 266.81 | 266.81 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | ||
20106 | 财政事务 | 24.23 | 23.84 | 0.39 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | ||
2010650 | 事业运行 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | ||
20306 | 国防动员 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | ||
2030601 | 兵役征集 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 97.31 | 15.19 | 82.13 | ||
20701 | 文化 | 89.61 | 7.48 | 82.13 | ||
2070109 | 群众文化 | 89.61 | 7.48 | 82.13 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.03 | 75.03 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.84 | 80.84 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 47.61 | 47.61 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.61 | 47.61 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.76 | 0.00 | 49.76 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 49.76 | 0.00 | 49.76 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 49.76 | 0.00 | 49.76 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,031.18 | 181.59 | 849.59 | ||
21301 | 农业 | 322.09 | 12.21 | 309.88 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 309.88 | 0.00 | 309.88 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 11.69 | 8.09 | 3.60 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
21305 | 扶贫 | 49.84 | 22.46 | 27.38 | ||
2130501 | 行政运行 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.76 | 0.00 | 20.76 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
